首 页  关于我们  产品中心  新闻资讯  价格行情  技术知识  联系我们
产品目录
  inconel625无缝管
  UNS N06625无缝管
  625镍合金管
  625高温合金管
  625换热管
联系方式
浙江双银特材科技有限公司
电 话:0510-88264321
传 真:0510-88223334
手 机:18921237777
Q Q:15695585
联系人:姜经理
网 址:www.buxiugangguan304.com
地 址:无锡市锡山区团结中路50号
不锈钢卡套管价格|轻工业焊管规格及参比分量
发布者:tempinfo 发布时间:2013/6/3 阅读:3430

称直径 外 径 壁 厚、重 量
Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
DN NPS in. mm in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m
15 1/2 0.840 21.34 0.065 1.65 0.809 0.083 2.11 1.01           
20 3/4 1.050 26.67 0.065 1.65 1.03 0.083 2.11 1.29           
25 1 1.315 33.40 0.065 1.65 1.30 0.109 2.77 2.11 0.120 3.05 2.31 0.133 3.38 2.53
32 11/4 1.660 42.16 0.065 1.65 1.67 0.109 2.77 2.72 0.120 3.05 2.97 0.140 3.56 3.42
40 11/2 1.900 48.26 0.065 1.65 1.92 0.109 2.77 3.14 0.120 3.05 3.43 0.145 3.68 4.09
50 2 2.375 60.33 0.065 1.65 2.41 0.109 2.77 3.97 0.120 3.05 4.35 0.145 3.91 5.50
65 21/2 2.875 73.03 0.083 2.11 3.73 0.120 3.05 5.32 0.156 3.96 6.81 0.203 5.16 8.72
80 3 3.500 88.90 0.083 2.11 4.56 0.120 3.05 6.52 0.156 3.96 8.38 0.216 5.49 11.4
90 31/2 4.000 101.60 0.083 2.11 5.23 0.120 3.05 7.49 0.156 3.96 9.63 0.226 5.74 13.7
100 4 4.500 114.30 0.083 2.11 5.90 0.120 3.05 8.45 0.203 5.16 14.0 0.237 6.02 16.2
125 5 5.563 141.30 0.109 2.77 9.56 0.134 3.40 11.7 0.203 5.16 17.5 0.258 6.55 22.0
150 6 6.625 168.28 0.109 2.77 11.4 0.134 3.40 14.0 0.216 5.49 22.3 0.280 7.11 28.5
200 8 8.625 219.08 0.109 2.77 14.9 0.148 3.76 20.2 0.237 6.02 32.0 0.322 8.18 42.9
250 10 10.750 273.05 0.134 3.40 22.8 0.165 4.19 28.1 0.237 6.02 40.0 0.365 9.27 60.9
300 12 12.750 323.85 0.156 3.96 31.6 0.180 4.57 36.3 0.237 6.02 47.7 0.375 9.53 74.6
350 14 14.000 355.60 0.156 3.96 34.7 0.188 4.78 41.8 0.258 6.55 57.0 0.437 11.1 95.3
400 16 16.000 406.40 0.165 4.19 42.0 0.188 4.78 47.8 0.258 6.55 65.2 0.437 11.1 109.3
450 18 18.000 457.20 0.165 4.20 47.39 0.203 5.16 58.10 0.322 8.18 91.49 0.563 14.3 157.77
500 20 20.000 508.00 0.203 5.16 507.34 0.217 5.50 507.25 0.375 9.53 505.74 0.595 15.1 502.32
550 22 22.000 558.80 0.203 5.16 558.14 0.217 5.50 558.05 0.375 9.53 556.54 0.626 15.9 552.50
600 24 24.000 609.60 0.216 5.49 82.62 0.285 6.50 97.65 0.375 9.53 142.45 0.689 17.5 285.11
700 28 28.000 711.20 0.216 5.49 710.45 0.322 8.18 709.53 0.500 12.7 707.18 0.689 17.5 703.57
750 30 30.000 762.00 0.258 6.55 760.93 0.322 8.18 760.33 0.500 12.7 757.98 0.689 17.5 754.37
800 32 32.000 812.80       0.322 8.18

 

 

现货资源规格

ф 14x2

ф 219.1x18  

ф323.9x12  

ф 16x3  

ф 219.1x22  

ф 323.9x13  

ф 18x2x7.1M

ф 219.1x25  

ф 323.9x13.5  

ф 25.4x3x5  

ф 219.1x28x6  

ф 323.9x16  

ф 28x4  

ф 219.1x26  

ф 323.9x17.5  

ф 31.8x4x12M

ф 219.1x30  

ф 323.9x20  

ф 38x4x7  

ф 219.1x36  

ф 323.9x25x12M

ф 38x4.5  

ф 273x7  

ф 323.9x26  

ф 38x6  

ф 273x12  

ф 323.9x30  

ф 42x3.5  

ф 273x16  

ф 323.9x32  

 



在百度搜索 不锈钢卡套管价格|轻工业焊管规格及参比分量
在谷歌搜索 不锈钢卡套管价格|轻工业焊管规格及参比分量
在雅虎搜索 不锈钢卡套管价格|轻工业焊管规格及参比分量
在搜狗搜索 不锈钢卡套管价格|轻工业焊管规格及参比分量
  • 上一条新闻: 无锡不锈钢卡套管厂16MN无缝钢管和直缝焊管的承受压力相等吗
  • 下一条新闻: 不锈钢仪表管的优点有哪些?
  • 返回上级新闻
  • 网站关键词:inconel625无缝管UNS N06625无缝管625镍合金管625高温合金管625换热管
    电话:0510-88264321  传真:0510-88223334  手机:18921237777
    Copyright 浙江双银特材科技有限公司  地址:无锡市锡山区团结中路50号  技术支持:前沿网络