9月22号无锡不锈钢管厂最新不锈钢管价格表
不锈钢行业没有真正的霸主,只有猥琐的霸王,主与王字面上虽差之一点,但主与王卖的不锈钢的品质上就千差万别了
规格 | 304 | 304L | TP316L | 316L | 321 | 201B |
12*1.5-2 | 19200 | 20500 | 26694 | 30100 | 24206 | 18787 |
14*2-3 | 17000 | 18300 | 22400 | 26200 | 20030 | 18118 |
16*2-3 | 16700 | 18000 | 22000 | 25600 | 19398 | 17592 |
18*2-3 | 16100 | 17500 | 21500 | 25000 | 18774 | 17072 |
20*2-3 | 15500 | 16800 | 20500 | 24200 | 17949 | 16447 |
22*2-3 | 15400 | 16700 | 20500 | 23500 | 17151 | 15841 |
25*2 | 15000 | 16300 | 19800 | 22700 | 16451 | 15641 |
25*2.5-3 | 14400 | 15700 | 19200 | 22400 | 16063 | 15345 |
27*2 | 14600 | 16000 | 19000 | 22400 | 16063 | 14845 |
27*2.5-3 | 14400 | 15900 | 18800 | 22000 | 15681 | 14553 |
32*2 | 14300 | 13700 | 19000 | 22000 | 15681 | 14553 |
32*2.5-3 | 13700 | 15000 | 18500 | 21600 | 15205 | 14166 |
38*2 | 14100 | 15500 | 19800 | 21700 | 15305 | 14266 |
38*2.5-4 | 13300 | 14700 | 17800 | 21300 | 14835 | 13883 |
42*3 | 12900 | 14300 | 17500 | 21200 | 14735 | 13783 |
45*3-4 | 12900 | 14300 | 17500 | 21200 | 14735 | 13783 |
48*3-4 | 12700 | 14100 | 17500 | 20800 | 14471 | 13504 |
51*3-4 | 12700 | 14100 | 17500 | 20800 | 14471 | 13504 |
57*3-4 | 12700 | 14100 | 17500 | 20500 | 14012 | 13229 |
76*3-6 | 12700 | 14100 | 17500 | 20500 | 14112 | 13329 |
89*3-5 | 12700 | 14100 | 17500 | 20500 | 14112 | 13329 |
108*3-5 | 13800 | 15300 | 18400 | 20700 | 14212 | 13429 |
114*3-5 | 13900 | 15300 | 18400 | 20900 | 14412 | 13629 |
133*4-6 | 13400 | 14800 | 18000 | 21000 | 14512 | 13729 |
159*4-6 | 13800 | 15200 | 18500 | 21200 | 14712 | 13929 |
168*4-6 | 14200 | 15600 | 18500 | 21800 | 14731 | 14604 |
219*5-7 | 15200 | 16700 | 19000 | 22500 | 15917 | 15234 |
273*6-8 | 15200 | 16800 | 19800 | 23700 | 16866 | 16204 |
325*6 | 16600 | 电议 | 21000 | 电议 | 电议 | 电议 |
325*8 | 16400 | 电议 | 20800 | 电议 | 电议 | 电议 |
325*10 | 16500 | 电议 | 21000 | 电议 | 电议 | 电议 |
377*8 | 17200 | 电议 | 24000 | 电议 | 电议 | 电议 |
377*10 | 17200 | 电议 | 24500 | 电议 | 电议 | 电议 |
426*8 | 17700 | 电议 | 25000 | 电议 | 电议 | 电议 |
426*10 | 18000 | 电议 | 25400 | 电议 | 电议 | 电议 |
本公司专业生产奥氏体无缝不锈钢管、超级双相钢、马氏体/铁素体、高温合金管、镍基合金管、耐蚀合金管、纯镍管、精密合金管、等无缝钢管,年生产能力5000吨,同时以80%产品出口,产品主要销往欧美、东南亚、台湾、中东、非洲等世界各地;公司主要设备有5台拔机、2台轧机、1台燃油退火炉、1台光亮退火炉、5条酸洗池,5台矫直机、2台切管机等全套设备;目前公司产品已经通过ABS,TUV,ISO,BV,LR,DNV,ADW2,MOODY,SGS等认证。
产品规格:直径5---426mm 壁厚:0.5---25mm
钢 种:
(1)奥氏体:TP310S(0Cr25Ni20, 2520高温炉管),TP314(1Cr25Ni20Si2)
904L(00Cr20Ni25M04.5Cu,UNS N08904) ,253MA/S30815,
TP347(0Cr18Ni11Nb),TP321(0Cr18Ni10Ti),TP304(0Cr18Ni9),
TP304L(00Cr19Ni10),TP316(0Cr17Ni12Mo2),TP316L(00Cr17Ni14Mo2)
(2)双相钢:UNS S31803(00Cr22Ni5Mo3N SAF2205, UNS S32304(00Cr23Ni4N SAF 2304),UNS S32750(00Cr25Ni7Mo4N SAF 2507)
(3)马氏体/铁素体:TP410(1Cr13),TP420(2Cr13,3Cr13),TP430(1Cr17),TP405;
(4)镍基合金: Monel400,800/800H/8811,625/825,N06690,N06601,AlloyC4,GH3030,Alloy718, HastelloyC-276,Alloy 200/201,4J29/4J36等都是贝思特优势产品。
(5)尿素用钢:TP 316L(00Cr18Ni14Mo3),S31050(00Cr25Ni22Mo2)
标 准:美标 ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511,ASTM A789
ASTM A790, ASTM A268,ASTM A450/A450M,ASTM SB163/165/407/444
日标 JIS G3459, JIS G3463
德标 DIN 17456, DIN 17458,EN10045,EN10305,EN10216
国标 GB/T14975-2002, GB/T14976-2002, GB13296, GB5310
等其他标准产品可按客户要求订做
检 测 设 备: ET探伤机 UT探伤机 水压机 600KN万能试验机 晶间腐蚀设备
化学成份检测设备 金相分析仪 布洛维硬度计 超声波测厚仪 高倍光学显微镜
优 势:1.严格采用进口标准原料生产(耐蚀性强,耐高温高压)。
2.采用轧拔联合工艺,严格控制产品公差。
3.可生产单支长度50米的长管及“U”型管。
4.具备生产特种钢的成熟工艺如:904L(UNS N08904),Monel400,625/825,N06690,HASTY,C-276,TP347H,TP310S,2205(S31803),2507(S32750),TP317L,253MA,2520(310S),TP410,TP420,TP405(0Cr13Al)