格 | 外径mm | 壁厚mm | 最小壁厚mm | 不锈钢焊接管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) | |||
米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||||
公称内径 | 英寸 | |||||||
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
资源方面,近期唐山地区精密钢管厂供应趋近,部分规格断货,商家调货较为困难。另外,沈阳地区因全运会召开影响货运,不锈钢焊接管资源调配更加困难,精密钢管厂供应趋于紧张,短期对价格运行形成利好,沈阳精密钢管厂市场有继续走强的可能。