1月8日无锡邦瑞特金属不锈钢焊管价格 中国不锈钢管行业壁垒
1月8日无锡邦瑞特金属不锈钢焊管价格
品种大类 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 仓库 | 价格 |
不锈钢 | 换热器管 | Φ14-16*1.5-2.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 22200 |
不锈钢 | 换热器管 | Φ19-38*1.0-2.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 20400 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ25-108*3.0-6.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 17600 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ114-140*3.0-6.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 17100 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ159-273*3.0-4.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 17100 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ159-273*5.0-6.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 17100 |
不锈钢 | 不锈钢焊管 | Φ180--1220*4.0-10.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 17400 |
不锈钢 | 不锈钢焊管 | Φ273-1420*12.0-25.0 | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 电议 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ25-140*3.0-6.0 | 201 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 10900 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ159-168*3.0-6.0 | 201 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 10600 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ219--273*3.0-6.0 | 201 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 10600 |
不锈钢 | 不锈钢焊管 | Φ180--1220*4.0-10.0 | 201 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 10900 |
不锈钢 | 不锈钢焊管 | Φ273-1420*12.0-25.0 | 201 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 电议 |
不锈钢 | 不锈钢焊管 | Φ180--1220*3.0-10.0 | 202 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 电议 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ25-273*3.0 | 316L | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 电议 |
不锈钢 | 工业配管 | Φ25-273*4.0-6.0 | 316L | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 24100 |
不锈钢 | 不锈钢焊管 | Φ180--1220*4.0-10.0 | 316L | 无锡邦瑞特 | ·无锡 | 24100 |
不锈钢 | 不锈钢焊管 | Φ273-1420*12.0-25.0 | 316L | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 电议 |
不锈钢 | 卫生级管 | Φ19-Φ22*1.0-3.0mm | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 22000 |
不锈钢 | 卫生级管 | Φ25*1.0-3.0mm | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 21000 |
不锈钢 | 卫生级管 | Φ32-Φ168*1.0-3.0mm | 304 | 无锡邦瑞特 | 无锡 | 19500 |
由无锡邦瑞特不锈钢管有限公司提供;以上价格均为参考价格,如有问题,欢迎来电详谈 |
中国不锈钢管行业壁垒:
工业用不锈钢管广泛应用于各类行业,不同行业及应用领域对于钢管的质量、性能要求存在较大的差异。其中低端市场进入门槛较低,而一些应用在高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、易燃易爆等复杂工况下的高端工业用不锈钢管市场,特别是应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业的工业用不锈钢管,存在较高的行业壁垒。